Titlul publicației | Descarcă publicația |
GHIDURI | |
Ghid de utilizare a rețelelor sociale pentru ONG-uri | Descarcă |
(RU) Руководствопо использованию соцсетей для НПО | Descarcă |
Ghid pentru OSC-uri privind aplicarea mecanismului 2% | Descarcă |
(RU) Руководство о применении механизма 2% для организаций гражданского общества | Descarcă |
Ghid privind inregistrarea organizatiilor in Lista beneficiarilor desemnarii procentuale | Descarcă |
(RU) Руководство о порядке регистрации организаций в Перечне получателей процентного отчисления | Descarcă |
Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuala (Legea 2%) | Descarcă |
(RU) Процентное отчисление. Руководство для физических лиц | Descarca |
Ghid practic// Cum sa desfasori eficient o campanie 2% pentru organizatia ta | Descarcă |
(RU) Как эффективно провести кампанию 2% для вашей организации.Практическое руководство | Descarcă |
Ghid practic// Cum sa derulezi eficient campanii 1% si 2% | Descarcă |
INFOGRAFICE | |
Infografic// Cum să semnezi electronic cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor 2% | Descarcă |
Infografic// Cum sa raportezi sumele 2% | Descarcă |
Инфографик//Как подать отчёт об использовании сумм 2% | Descarcă |
Infografic// Cum inregistram organizatia la mecanismul de desemnare procentuala | Descarcă |
Инфографик//Как зарегистрировать организацию для участия процентного отчисления | Descarcă |
Infografic// Cum se efectueaza desemnarea procentuala. Scurta instructiune pentru persoane fizice | Descarcă |
Инфографик// Как осуществляется отчисление процентной доли в размере 2% физическими лицами | Descarcă |
Afiș// Cum sa completezi corect declaratia cu privire la impozitul pe venit pentru a directiona 2% pentru o organizatie anume | Descarcă |
Постер//Как правильно заполнить форму CET15 чтобы перенаправить 2%? | |
Infografic// 10 pasi pentru a derula o campanie de informare 2%nfografic/ 10 pasi pentru a derula o campanie de informare 2% | Descarcă |
Инфографик// 10 шагов для проведения успешной коммуникационной кампании | Descarcă |
RAPOARTE | |
Raport// Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova | Descarcă |
(RU) Доклад//Два года спустя после внедрения механизма 2% | Descarcă |
Raport// Un an de la implementarea mecanismului 2% | Descarcă |
(RU) Доклад// Год спустя после внедрения механизма 2% | Descarcă |
(EN) Report// One Year of Implementation of the 2% Mechanism in Moldova | Descarcă |
| |
Model// Solicitare de informatii privind validarea desemnarii 2% de catre Serviciul Fiscal de Stat | Descarcă |
| |
Sondaj// Factori determinanti ai participarii cetatenilor la mecanismul de desemnare procentuala | Descarcă |
Studii de caz din Ungaria, Polonia si Slovacia// Experienta privind implementarea mecanismului de desemnare procentuala | Descarcă |
RAPOARTE - Serviciul Fiscal de Stat | |
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuala in 2020 | Descarcă |
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuala in 2019 | Descarcă |
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuala in 2018 | Descarcă |
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuala in 2017 | Descarcă |